| Наименование сантехнических работ | Ед. Изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| Демонтажные сантехнические работы, цены | ||
| Демонтаж душевой кабины с сохранением | шт. | от 2000 |
| Демонтаж душевой кабины (без сохранения, без выноса) | шт. | от 1000 |
| Демонтаж ванны чугунной (без утилизации) | шт. | от 1500 |
| Демонтаж ванны стальной (без утилизации) | шт. | от 800 |
| Демонтаж фартука ванны ( кафель , кирпич ) | м.п. | от 750 |
| Демонтаж экрана под ванной (пластик) | шт. | от 300 |
| Демонтаж обвязки ванны ( старого образца чугун-метал ) | шт. | от 1200 |
| Демонтаж обвязки ванны ( нового образца ) | шт. | от 600 |
| Демонтаж шторок над душевым поддоном. | шт. | от 400 |
| Демонтаж душевого поддона | шт. | от 600 |
| Демонтаж подиума под душевым поддоном | шт. | от 1000 |
| Демонтаж унитаза ( в сборе ) | шт. | от 300 |
| Демонтаж биде ( в сборе ) | шт. | от 400 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | от 500 |
| Демонтаж измельчителя пищевых отходов | шт. | от 500 |
| Демонтаж кухонной мойки (без смесителя) | шт. | от 300 |
| Демонтаж подстолья кухонной мойки | шт. | от 300 |
| Демонтаж мойки на кронштейнах | шт. | от 500 |
| Демонтаж «тюльпана» ( в сборе ) | шт. | от 300 |
| Демонтаж «мойдодыра» ( в сборе ) | шт. | от 500 |
| Демонтаж сифона мойки | шт. | от 250 |
| Демонтаж смесителя кухни ( на жёсткой подводке ) | шт. | от 600 |
| Демонтаж смесителя | шт. | от 300 |
| Демонтаж крана шарового от 1/2″ до 1″ | шт. | от 100 |
| Демонтаж штанги для душа | шт. | от 100 |
| Демонтаж фильтра ТО с креплением на «Американках» | шт. | от 250 |
| Демонтаж фильтра ТО с креплением на жестком соединении | шт. | от 500 |
| Демонтаж регуляторов давления | шт. | от 250 |
| Демонтаж фильтра грубой очистки | шт. | от 400 |
| Демонтаж гребёнки | шт. | от 350 |
| Демонтаж счётчиков воды | шт. | от 250 |
| Демонтаж труб водоснабжения | м.п | от 350 |
| Демонтаж труб канализации ( пластик ) | м.п | от 150 |
| Демонтаж труб канализации ( чугун , металл ) | м.п | от 900 |
| Штробление под трубы: водопровод, канализация | ||
| Штробление стен под трубы водоснабжения (диаметром до 25 мм.): | ||
| бетон | м.п | от 500 |
| кирпич | м.п | от 400 |
| гипс | м.п | от 300 |
| Штробление стен под трубы канализации (диаметром до 50 мм.): | ||
| бетон | м.п | от 600 |
| кирпич | м.п | от 500 |
| гипс | м.п | от 400 |
| Вынос демонтированного сантехнического оборудования, мусора | ||
| Вынос, утилизация чугунной ванны | шт. | от 1500 |
| Вынос, утилизация стальной ванны | шт. | от 750 |
| Вынос: мойки, раковины, унитаза, биде | шт. | от 400 |
| Вынос строительного мусора (мешок) | шт. | от 250 |
| Расценки на сантехнические работы 2015 по установке сан.тех. приборов | ||
| Установка ванны акриловой с гидромассажем | шт | от 4990 |
| Установка ванны чугунной с обвязкой | шт | от 4500 |
| Установка ванны стальной с обвязкой | шт | от 2700 |
| Установка ванны акриловой угловой без гидромассажа. | шт | от 3500 |
| Установка ванны акриловой прямоугольной без гидромассажа. | шт | от 2990 |
| Гидроизоляция швов ванны | м.п. | от 300 |
| Монтаж медной обвязки ванны ( автомат, полуавтомат ) | шт | от 1000 |
| Монтаж пластиковой обвязки ванны | шт | от 800 |
| Монтаж раздвижных шторок над ванной пластик. | шт | от 2990 |
| Монтаж раздвижных шторок над ванной стекло. | шт | от 3990 |
| Монтаж душевой поддон (без монтажа подиума) | шт | от 3000 |
| Подключение парогенератора. | шт | от 1000 |
| Установка душевой кабины (шириной от 80 до 89 см. ) | шт | от 3900 |
| Установка душевой кабины (шириной от 90 до 99 см. ) | шт | от 4500 |
| Установка душевой кабины (шириной от 100 до 109 см. ) | шт | от 5000 |
| Установка душевой кабины (шириной от 110 до 119 см. ) | шт | от 5500 |
| Установка душевой кабины (шириной от 120 до 129 см. ) | шт | от 6500 |
| Установка душевой кабины (шириной от 130 до 149 см. ) | шт | от 7500 |
| Установка душевой кабины (шириной от 150 до 179 см. ) | шт | от 8500 |
| Инсталляция душевой кабины на подиум. | шт | от 1000 |
| Установка биде напольного ( без смесителя ) | шт | от 1600 |
| Установка унитаза напольного. | шт | от 1500 |
| Выравнивание пола цементным раствором | шт | от 500 |
| Замена бачка унитаза , запорной арматуры | шт | от 1400 |
| Замена гофры унитаза ( без демонтажа унитаза ) | шт | от 1200 |
| Установка измельчителя пищевых отходов | шт | от 2500 |
| Установка раковины на кронштейнах ( без смесителя ). | шт | от 1100 |
| Установка кухонной мойки ( без смесителя ). | шт | от 1100 |
| Установка готового подстолья под мойку | шт. | от 1000 |
| Установка раковины над стиральной машиной ( без смесителя ) | шт | от 2100 |
| Установка раковины «тюльпан» ( без смесителя ) | шт | от 1100 |
| Установка умывальника «мойдодыр» (без зеркала) | шт | от 2500 |
| Установка «мойдодыр» (с зеркалом, с подсветкой) | шт | от 3500 |
| Установка «мойдодыр» подвесной | шт | от 4000 |
| Сборка, установка сифона раковины | шт | от 400 |
| Герметизация швов раковины | шт | от 100 |
| Доработка тумбы Мойдодыра (вырез отверстия) | шт | от 300 |
| Вырез отверстия в столешнице под раковину | шт | от 750 |
| Пробивка отверстия в мойке под смеситель | шт | от 300 |
| Установка смесителя: | ||
| — для биде ( без демонтажа биде ) | шт | от 900 |
| — на раковину ( простого ) | шт | от 900 |
| — на ванну, раковину ( с душем ) | шт | от 1200 |
| — смеситель на раковину с гидрозатвором | шт. | от 1200 |
| Установка штанги для душа | шт | от 300 |
| Замена гибкого шланга душа | шт. | от 300 |
| Установка полотенцесушителя на готовую подводку | шт | от 1500 |
| Монтаж полотенцесушителя электрического | шт | от 1000 |
| Установка фильтра питьевой воды | шт | от 1500 |
| Установка фильтра питьевой воды с обратным осмосом | шт | от 2000 |
| Замена картриджей фильтров | шт | от 300 |
| Пайка труб полипропилена | элемент | от 250 |
| Монтаж труб водоснабжения полипропилен ( без штроб.) | точка | от 1990 |
| Монтаж труб водоснабжения металлопласт (без штробления) | точка | от 1490 |
| Монтаж труб водоснабжения «Rehau» (без штробления) | точка | от 2990 |
| Монтаж труб канализации П В Х (без штробления) | точка | от 990 |
| Установка металлорезиновых хомутов | шт | от 150 |
| Установка крана шарового от 1/2″ до 1″ | шт | от 300 |
| Установка уголков, заглушек, муфт, тройников, ниппелей, переходников | шт | от 300 |
| Устранение засора канализации | шт | от 3000 |
| Прочистка соло лифта | ш.т | от 3500 |
| Устранение утечки под ванной | шт | от 1500 |
| Устранение протечки сифона под мойкой, прочистка сифона | шт. | от 750 |
| Монтаж гребёнки на трубы водоснабжения | шт. | от 750 |
| Фильтр грубой очистки ( без доработки коммуникаций ) | шт. | от 750 |
| Регулятор давления ( без доработки коммуникаций ) | шт. | от 750 |
| Фильтр тонкой очистки ( без доработки коммуникаций ) | шт. | от 750 |
| Фильтр тонкой очистки с врезкой в канализацию(без доработки коммуникаций) | шт. | от 1200 |
Обращаем внимание наших клиентов на то, что все данные опубликованные на сайте носят информационный характер и не имеют ничего общего с публичной офертой.
Информация, касающаяся материалов, цен (стоимость зависит от объема работ, их сложности используемых материалов, сроков ремонта и прочих факторов), условий предоставления услуг и их особенностей, приведена в качестве справки и не является предметом договора публичной оферты, которая определяется положениями Ст. 437(2) ГКР.
Чтобы получить подробную информацию о стоимости оказываемых услуг, следует обратиться к менеджеру сайта, используя форму связи либо позвонить по телефону +7 (495) 532-83-60









