
№ | Вид работ | Ед.изм. | Цена | 1 | Электромонтажные работы в деревянном доме (установка накладок, рамок и других оконечных устройств по прайс-листу) | кв.м. | от 800 |
---|---|---|---|
2 | Электромонтажные работы в кирпичном доме (установка накладок, рамок и других оконечных устройств по прайс-листу) | кв.м. | от 1000 |
3 | Электромонтажные работы в квартире (установка накладок, рамок и других оконечных устройств по прайс-листу) | кв.м. | от 1000 |
4 | Электромонтажные работы в офисе (установка накладок, рамок и других оконечных устройств по прайс-листу) | кв.м. | от 850 |
5 | Штробление стены под проводку размером 20х20 мм в ГКЛ | м.пог | от 120 |
6 | Штробление стены под проводку размером 20х20 мм в бетоне | м.пог | от 350 |
7 | Штробление стены под проводку размером 20х20 мм в кирпиче | м.пог | от 220 |
8 | Штробление стены под проводку размером 40х40 мм в ГКЛ | м.пог | от 140 |
9 | Штробление стены под проводку размером 40х40 мм в бетоне | м.пог | от 400 |
10 | Штробление стены под проводку размером 40х40 мм в кирпиче | м.пог | от 280 |
11 | Штробление стены под проводку размером 70х70 мм в ГКЛ | м.пог | от 250 |
12 | Штробление стены под проводку размером 70х70 мм в бетоне | м.пог | от 650 |
13 | Штробление стены под проводку размером 70х70 мм в кирпиче | м.пог | от 500 |
14 | Штробление стены под проводку размером 100х25 мм в бетоне | м.пог | от 900 |
15 | Устройство подрозетника в пеноблоке, кирпиче (для розетки, выключателя) | шт | от 200 |
16 | Устройство подрозетника в бетоне (для розетки, выключателя) | шт | от 230 |
17 | Установка распаечной внутренней коробки 100х100х60 мм | шт | от 230 |
18 | Установка распаечной внутренней коробки 80х80х60 мм | шт | от 190 |
19 | Сверление сквозных отверстий в стенах | шт | от 200 |
20 | Устройство щита встраиваемого 24 модуля бетон/кирпич | шт | от 3000 |
21 | Устройство щита встраиваемого 36 модулей бетон/кирпич | шт | от 4000 |
22 | Устройство щита встраиваемого 54 модулей бетон/кирпич | шт | от 6000 |
23 | Устройство щита навесного 24 модуля | шт | от 1400 |
24 | Устройство щита навесного 36 модуля | шт | от 1600 |
25 | Устройство щита навесного 54 модуля | шт | от 2200 |
26 | Расключение и маркировка распаечной коробки | шт | от 250 |
27 | Установка шкафа учета ШУ-1 на один счетчик | шт | от 2100 |
28 | Установка счетчика электроэнергии | шт | от 870 |
29 | Установка трансформатора тока | шт | от 350 |
30 | Установка однополюсного автомата на DIN-рейку 6 А | шт | от 170 |
31 | Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку 6 А | шт | от 220 |
32 | Установка однополюсного автомата на DIN-рейку 16 А | шт | от 180 |
33 | Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку 16 А | шт | от 220 |
34 | Установка однополюсного автомата на DIN-рейку 25 А | шт | от 180 |
35 | Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку 25 А | шт | от 240 |
36 | Установка однополюсного автомата на DIN-рейку 32 А | шт | от 200 |
37 | Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку 32 А | шт | от 300 |
38 | Установка однополюсного автомата на DIN-рейку до 63 А | шт | от 300 |
39 | Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку до 63 А | шт | от 400 |
40 | Установка однополюсного автомата на DIN-рейку до 100 А | шт | от 450 |
41 | Установка трехполюсного автомата на DIN-рейку до 100 А | шт | от 540 |
42 | Установка двухполюсного УЗО до 40 А | шт | от 260 |
43 | Установка двухполюсного УЗО до 63 А | шт | от 300 |
44 | Установка четырехполюсного УЗО до 40 А | шт | от 380 |
45 | Установка четырехполюсного УЗО до 63 А | шт | от 420 |
46 | Установка двухполюсного дифф. автомата до 40 А | шт | от 250 |
47 | Установка четырехполюсного дифф. автомата до 40 А | шт | от 350 |
48 | Установка двухполюсного контактора до 40 А | шт | от 300 |
49 | Установка четырехполюсного контактора до 40 А | шт | от 450 |
50 | Установка клеммы установка клеммной группы до 35 А | шт | от 18 |
51 | Прокладка лотка шириной до 400 мм | м.пог | от 250 |
52 | Прокладка лотка шириной до 200 мм | м.пог | от 180 |
53 | Установка кронштейна для лотка до 400 мм | шт | от 92 |
54 | Установка кронштейна для лотка до 200 мм | шт | от 70 |
55 | Установка крышки для лотка до 400 мм | м.пог | от 35 |
56 | Установка крышки для лотка до 200 мм | м.пог | от 25 |
57 | Прокладка трубы гофрированной диам. до 20 мм | м.пог | от 36 |
58 | Прокладка трубы гофрированной диам. до 40 мм | м.пог | от 48 |
59 | Прокладка трубы пластиковой диам. до 20 мм | м.пог | от 40 |
60 | Прокладка трубы пластиковой диам. до 40 мм | м.пог | от 50 |
61 | Монтаж Держателя для трубы диам. до 40 мм | шт | от 2 |
62 | Установка короба электротехнического разм. до 100х60 мм | м.пог | от 150 |
63 | Установка короба электротехнического разм. до 60х40 мм | м.пог | от 90 |
64 | Установка короба электротехнического разм. до 40х25 мм | м.пог | от 60 |
65 | Установка выключателя одноклавишного внешнего на 16 А | шт | от 180 |
66 | Установка выключателя двухклавишного внешнего на 16 А | шт | от 180 |
67 | Установка выключателя одноклавишного внутреннего в готовый подрозетник на 16 А | шт | от 180 |
68 | Установка выключателя двухклавишного внутреннего в готовый подрозетник на 16 А | шт | от 200 |
69 | Установка выключателя трехклавишного внутреннего в готовый подрозетник на 16 А | шт | от 220 |
70 | Установка выключателя трехклавишного внешнего на 16 А | шт. | от 200 |
71 | Монтаж внешней трехполюсной розетки на 16 А | шт | от 200 |
72 | Монтаж трехполюсной розетки в имеющийся подрозетник на 16 А | шт | от 180 |
73 | Установка звонка | шт | от 280 |
74 | Подключение и установка вентилятора | шт | от 400 |
75 | Установка розетки для электрической плиты | шт | от 600 |
76 | Подключение силовой линии в щите | шт | от 500 |
77 | Установка теплых полов, от | м.кв | от 600 |
78 | Установка реле времени | шт | от 300 |
79 | Установка датчиков движения, объема, от | шт | от 340 |
80 | Укладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм — освещение) в кабель-канале | м.пог | от 22 |
81 | Протяжка силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм — освещение) в гофру | м.пог | от 24 |
82 | Укладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм — освещение) в штробе | м.пог | от 30 |
83 | Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм — освещение) открытым способом на скобах по бетону, кирпичу | м.пог | от 28 |
84 | Укладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм — освещение) в штробе | м.пог | от 35 |
85 | Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм — освещение) открытым способом на скобах или клее по пластику, дереву, металлу | м.пог | от 28 |
86 | Протяжка силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм — освещение) в гофру | м.пог | от 26 |
87 | Укладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм — освещение) в кабель-канале | м.пог | от 28 |
88 | Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм — освещение) открытым способом на скобах по бетону, кирпичу | м.пог | от 35 |
89 | Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм — освещение) открытым способом на скобах или клее по пластику, дереву, металлу | м.пог | от 35 |
90 | Укладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) в штробе | м.пог | от 44 |
91 | Протяжка силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) в гофру | м.пог | от 39 |
92 | Укладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) в кабель-канале | м.пог | от 35 |
93 | Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) открытым способом на скобах по бетону, кирпичу | м.пог | от 44 |
94 | Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) открытым способом на скобах или клее по пластику, дереву, металлу | м.пог | от 50 |
95 | Укладка телефонного кабеля | м.пог | от 25 |
96 | Укладка телевизионного кабеля | м.пог | от 25 |
97 | Укладка компьютерного — сетевого кабеля | м.пог | от 25 |
98 | Монтаж телефонной, компьютерной, ТВ розетки | шт | от 190 |
99 | Линии силовой подключение в щите | шт | от 670 |
100 | Линий ТV и телефонных к линии в щитке подключение | шт | от 300 |
101 | Монтаж светильника встроен. уст. с люмин. ламп. 4х18 Вт (Армстронг) | шт | от 600 |
102 | Монтаж светильника открыт. уст. с люмин. ламп. 4х18 Вт | шт | от 500 |
103 | Монтаж светильника встроен. уст. с люмин. ламп. 2х36 Вт | шт | от 580 |
104 | Монтаж светильника открыт. уст. с люмин. ламп. 2х36 Вт | шт | от 570 |
105 | Монтаж светильника встроен. уст. с люмин. ламп. 1х36 Вт | шт | от 380 |
106 | Монтаж люстры с ламп. накал. до 5х60 Вт | шт | от 990 |
107 | Установка трансформатора до 300 Вт для светильников (ПРА) | шт | от 340 |
108 | Демонтаж электропроводки | м.пог | от 14 |
109 | Демонтаж розеток и выключателей | шт | от 50 |
110 | Демонтаж телефонного, телевизионного кабеля | м.пог | от 12 |
111 | Демонтаж силового кабеля | м.пог | от 14 |
112 | Демонтаж светильников | шт | от 200 |
113 | Автомата демонтаж | шт | от 62 |
114 | Кабель-канала (короба) демонтаж | м.пог | от 20 |
115 | Счетчика электрического демонтаж | шт | от 200 |
116 | Ванны-джакузи, душевой кабины подключение к электросети (прокладка кабеля оплачивается отдельно) | шт | от 1500 |
117 | Вентилятора в вытяжке установка с подключением (монтаж и демонтаж вентиляционной решетки оплачивается отдельно) | шт | от 600 |
118 | Вентилятора канального накладного установка и подключение | шт | от 670 |
119 | Видеодомофона (вызывной панели) монтаж | шт | от 500 |
120 | Видеодомофона (монитора) монтаж | шт | от 1400 |
121 | Вытяжки кухонной монтаж с подключением (прокладка проводки оплачивается отдельно) | шт | от 1400 |
122 | Контура заземления монтаж, от | шт | от 9000 |
123 | Тёплого пола электрического укладка | кв.м. | от 600 |
124 | Электроплиты подключение (прокладка кабеля оплачивается отдельно) | шт | от 800 |
Обращаем внимание наших клиентов на то, что все данные опубликованные на сайте носят информационный характер и не имеют ничего общего с публичной офертой.
Информация, касающаяся материалов, цен (стоимость зависит от объема работ, их сложности используемых материалов, сроков ремонта и прочих факторов), условий предоставления услуг и их особенностей, приведена в качестве справки и не является предметом договора публичной оферты, которая определяется положениями Ст. 437(2) ГКР.
Чтобы получить подробную информацию о стоимости оказываемых услуг, следует обратиться к менеджеру сайта, используя форму связи либо позвонить по телефону +7 (495) 532-83-60