
№ | Наименование демонтажных работ | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Демонтаж деревянных перегородок | М² | от 220 |
2 | Демонтаж металлических перегородок до 3мм. | М² | от 350 |
3 | Демонтаж стен из бревна | М² | от 230 |
4 | Демонтаж бетонных стен(15см) | М² | от 1800 |
5 | Демонтаж бетонных стен(8см) | М² | от 1000 |
6 | Демонтаж кирпичных стен в 1 кирпич | М² | от 450 |
7 | Демонтаж кирпичных стен в 1/2 кирпича | М² | от 350 |
8 | Демонтаж кирпичных стен в 1/4 кирпича | М² | от 250 |
9 | Демонтаж перегородок из блоков(армированный гипс,пеноблок и т.д) | М² | от 280 |
10 | Демонтаж легких не несущ.перегородок (Гкл,гипсолит,каркасно-обшивные,из а/цем листов) | М² | от 250 |
11 | Демонтаж облицовки из ГКЛ на металлокаркасе | М² | от 170 |
12 | Демонтаж штукатурки со стен(3см) | М² | от 200 |
13 | Демонтаж штукатурки со стен(5см) | М² | от 230 |
14 | Демонтаж плитки со стен | М² | от 110 |
15 | Демонтаж обоев со стен(1 слой) | М² | от 60 |
16 | Демонтаж обоев со стен(2-3 слоя) | М² | от 100 |
17 | Демонтаж вагонки,пласт.панелей со стен | М² | от 70 |
18 | Демонтаж облицовки и панелей ДСП со стен | М² | от 150 |
19 | Демонтаж существующих кирпичных конструкций | М³ | от 1200 |
20 | Демонтаж подоконной части из бетона,ж.б | М³ | от 2500 |
Обращаем внимание наших клиентов на то, что все данные опубликованные на сайте носят информационный характер и не имеют ничего общего с публичной офертой.
Информация, касающаяся материалов, цен (стоимость зависит от объема работ, их сложности используемых материалов, сроков ремонта и прочих факторов), условий предоставления услуг и их особенностей, приведена в качестве справки и не является предметом договора публичной оферты, которая определяется положениями Ст. 437(2) ГКР.
Чтобы получить подробную информацию о стоимости оказываемых услуг, следует обратиться к менеджеру сайта, используя форму связи либо позвонить по телефону +7 (495) 532-83-60